Aktuelle Straßensperrungen
Gemeindemitteilung
Abschnitte des öffentlichen Verkehrsraums, für welche Genehmigungen für Sperrung oder Einengung vorliegen.
Straße | Zeitraum | Art | |
---|---|---|---|
Horgenzell Ortsdurchfahrt |
03.07. – 15.11. | Vollsperrung Gehweg | Energieversorgung |
K 8039 von Winterbach bis Geigen Geb. 10 | 23.07. – 31.12. | Halbseitige Sperrung Straße | Breitbandausbau |
K 8039 OD Rußmaier von Gebäude Nr. 3 bis Nr. 11 |
23.07. – 31.12. | Halbseitige Sperrung Straße | Breitbandausbau |
K 7974 Abzweig Richtung Geigerstobel über Schwedistobel bis Firmetsweiler | 23.07. – 31.12. | Abschnitts-weise Vollsperrung Straße |
Breitbandausbau |
Ortsstraßen Happenweiler und Kappel | 24.07. – 31.12. | Abschnitts-weise Vollsperrung Straße | Breitbandausbau |
Fenkenmühle Ortsstraße zwischen Gebäude 5 und 6 | 05.08. – 20.12. | Halbseitige Sperrung Straße | Breitbandausbau |
K 7968 zwischen Gebäude Görtbild 2 bis 6 | 05.08. – 20.12. | Halbseitige Sperrung Straße | Breitbandausbau |
K 8038 Ortsdurchfahrt Danketsweiler von Gebäude 31 bis 43 | 05.08. – 20.12. | Halbseitige Sperrung Straße | Breitbandausbau |
Gemeindestraße von Schlotten bis Unterschoren | 12.08. – 20.12. | Halbseitige Sperrung Straße | Breitbandausbau |
Zufahrt Adelmühle von K 7973 bis Adelmühle | 12.08. – 20.12. | Halbseitige Sperrung Straße | Breitbandausbau |
K 7973 Ortsdurchfahrt Zogenweiler bei Gebäude 407 | 12.08. – 20.12. | Halbseitige Sperrung Straße | Breitbandausbau |
Gemeindestraße Danketsweiler – Wechsetsweiler und Ortsdurchfahrt Wechsetsweiler | 12.08. – 04.10. | Halbseitige Sperrung Straße | Breitbandausbau |
L 288 Horgenzell bis Ravensburg-Weststadt | 20.08.- 02.10. | Teilweise Vollsperrung Straße | Fahrbahnsanierung |
Hasenweiler Ortsstraße bei Gebäude 512 | 26.08. – 04.10. | Halbseitige Sperrung Straße | Energieversorgung |
Kappel Ortsstraße zw. Geb. Nr.1 bis Nr. 27 | 11.09. – 27.09. | Vollsperrung Straße | Ver- und Entsorgung |
Wilhelmskirch Ortsstraße bei Geb. 20 | 04.10. – 06.12. (2 Tage) |
Halbseitige Sperrung Straße | Telekomunikation |
Gemeindestraße Wilhelmskirch nach Geratsberg Kreuzung L 288 | 07.10. – 22.11. | Vollsperrung Straße | Energieversorgung |
Gossetsweiler Zufahrt Geb. 9 und 58 / 59 | 16.09. – 25.10. | Vollsperrung Straße | Energieversorgung |
L 290 zwischen Horgenzell und Rolgenmoos | 24.09. – 28.02. | Halbseitige Sperrung Straße | |
Klitzistobel Gemeinde-verbindungs-straßen | 19.09. – 01.11. | Halbseitige Sperrung Straße | |
L 288 Ortsdurchfahrt Hasenweiler Dorfplatz | 24.09. – 04.10. | Halbseitige Sperrung Straße | |
Danketsweiler bei Gebäude Nr. 209 | 25.09. – 15.11. (3 Tage) |
Halbseitige Sperrung Straße | |
Kreisstraße K 7973 zwischen Hartobel und Adelmühle |
26.09. – 01.11. | Halbseitige Sperrung Straße | |
Gemeindestraße zw. Luft und Wechsetsweiler | 09.10. – 22.10. | Vollsperrung Straße | |
Hasenweiler Ortsstraße bei Geb. 31 | 07.10. – 18.10. | Vollsperrung Straße (Gasse) | |
K 7968 Zogenweiler nach Fronhofen und Zufahrt Oberschoren | 03.10. – 20.12. | Halbseitige Sperrung Straße |